主要物理性質
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 體積密度 | 1.75-1.95克/立方厘米 |
| 比重 | 3.95克/立方厘米 |
| 體積密度 | 3.60 |
用於磨料、噴砂、研磨
| 屬性類型 | 穀物 | ||
| F碼 8#-220# / P碼 8#-220# | |||
| 保證價值 | 典型值 | ||
| 化學 | 氧化鋁 | ≥99 | 99.5 |
| 二氧化矽 | ≤0.6 | 0.04 | |
| Fe2O3 | ≤0.6 | 0.04 | |
| 氧化鈉 | ≤0.35 | 0.23 | |
用於316不鏽鋼噴砂的陶瓷球/珠/砂B60
白色氧化鋁 F12-240#
中國製造的白色氧化鋁
28mkm 研磨白色氧化鋁粉末