主要物理性質
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
| 比重 | 3.95g/cm3 |
| 體積密度 | 3.60 |
用於磨料、噴砂、研磨、
| 屬性類型 | 穀物 | ||
| F 尺寸 8#-220# / P 尺寸 8#-220# | |||
| 保證值 | 典型值 | ||
| 化學 | 氧化鋁 | ≥99 | 99.5 |
| 二氧化矽 | ≤0.6 | 0.04 | |
| Fe2O3 | ≤0.6 | 0.04 | |
| 氧化鈉 | ≤0.35 | 0.23 | |
用於316不鏽鋼噴砂的陶瓷球/珠/砂B60
精密拋光材質白色熔融氧化鋁微粉
用於拋光浮動油封的白色熔融氧化鋁粉末
藍色陶瓷SG磨料