鋼管噴砂處理,白色氧化鋁F80#
白色氧化鋁簡介:
白剛玉由優質氧化鋁粉熔煉而成,在2200℃的高溫電弧爐中熔化,然後自然冷卻或水冷至完全結晶成液態氧化鋁。氧化鋁粉完全融化後,晶體冷卻,形成白色氧化鋁塊。然後將其破碎,經球磨機進一步研磨,最終按照工業標準生產。研磨後的白剛玉通常用於各種工件表面的研磨(例如,研磨、拋光等)。本廠生產的白剛玉是高檔噴砂材料,氧化鋁含量超過99%,濃度遠超業界標準。用於噴砂時,效率更高,效果更佳,且不會在工件表面留下刮痕。
生產進度:
白色氧化鋁的可用粒徑:
| 分數 | 0-1毫米 1-3毫米 3-5毫米 5-8毫米 | |
|---|---|---|
| 細粉 | 200#-0 320#-0 | |
| 砂礫 | 8# 12# 14# 16# 20# 24# 30# 36# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
| 微粉 | JIS標準 | #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
| 飼料標準 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 | |
白色氧化鋁的典型化學成分分析:
| 粒徑 | 化學成分(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 氧化鋁 | Fe2O3 | 氧化鈉 | 二氧化矽 | |
| 分數 | ≥99 | ≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.08 |
| 細粉 | ≥98.5 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 |
| 砂礫 | ≥99 | ≤0.1 | ≤0.35 | ≤0.08 |
| 微粉 | ≥98 | ≤0.1 | ≤0.40 | ≤0.08 |
白色剛玉的典型物理性質:
| 莫氏硬度 | 9.0 |
|---|---|
| 堆積密度 | 1.55-1.95克/立方厘米 |
| 真實密度 | 3.95克/立方厘米 |
| 體積密度 | 3.60 |
| 熔點 | 2250℃ |
| 最高使用溫度 | 1900℃ |
製造工藝
白色氧化鋁的製備方法有很多種,其中球磨法是最常用的方法之一。在球磨過程中,將原料與研磨介質(例如玻璃球或鋼球)混合,並在高速旋轉下進行研磨。另一種方法是電熔法。此方法是將原料放入電爐中,在高溫下熔化,然後冷卻並粉碎,從而製得白色熔融氧化鋁。

























